Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $24.97!
Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!
"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"
- Smith Family, KY
Our Walt Disney World Resort Survey prompts members of the TouringPlans.com community and readers of the Unofficial Guide book series to give the dining venues they experience either a "thumbs up" () or a "thumbs down" () rating.
93% Thumbs Up () is the rating for Milk Stand over 230 reviews for trips finishing between December 31, 2023, and December 31, 2025. For that same time period, the overall "thumbs up" rate across all reviews of Walt Disney World Food Stand or Cart venues was 95.28%.
| Survey Date | User | Trip Dates | Rating |
|---|---|---|---|
| December 30, 2025 | Authenticated User | Dec 16-20, 2025 | |
| December 28, 2025 | Authenticated User | Dec 19-26, 2025 | |
| December 27, 2025 | Authenticated User | Dec 16-21, 2025 | |
| December 27, 2025 | Authenticated User | Dec 20-25, 2025 | |
| December 27, 2025 | Authenticated User | Dec 16-23, 2025 | |
| December 26, 2025 | Authenticated User | Dec 17-22, 2025 | |
| December 22, 2025 | Authenticated User | Dec 12-20, 2025 | |
| December 19, 2025 | Authenticated User | Dec 9-15, 2025 | |
| December 19, 2025 | Authenticated User | Dec 9-17, 2025 | |
| December 18, 2025 | Authenticated User | Dec 14-16, 2025 | |
| December 14, 2025 | Authenticated User | Dec 7-12, 2025 | |
| December 10, 2025 | Authenticated User | Nov 28-Dec 5, 2025 | |
| December 9, 2025 | Anonymous | Nov 30-Dec 6, 2025 | |
| December 9, 2025 | Authenticated User | Nov 29-Dec 6, 2025 | |
| December 7, 2025 | Authenticated User | Nov 28-Dec 7, 2025 | |
| December 6, 2025 | Authenticated User | Nov 29-Dec 6, 2025 | |
| December 2, 2025 | Authenticated User | Dec 2, 2025 | |
| November 30, 2025 | Authenticated User | Nov 22-27, 2025 | |
| November 30, 2025 | Authenticated User | Nov 22-28, 2025 | |
| November 28, 2025 | Authenticated User | Nov 21-26, 2025 | |
| November 26, 2025 | Authenticated User | Nov 13-18, 2025 | |
| November 24, 2025 | Authenticated User | Nov 14-22, 2025 | |
| November 23, 2025 | Authenticated User | Nov 16-21, 2025 | |
| November 22, 2025 | Authenticated User | Nov 8-14, 2025 | |
| November 18, 2025 | Authenticated User | Nov 8-10, 2025 | |
| November 17, 2025 | Authenticated User | Nov 8-15, 2025 | |
| November 17, 2025 | Authenticated User | Nov 6-15, 2025 | |
| November 17, 2025 | Authenticated User | Nov 8-15, 2025 | |
| November 13, 2025 | Authenticated User | Nov 1-9, 2025 | |
| November 12, 2025 | Authenticated User | Nov 12, 2025 | |
| November 10, 2025 | Authenticated User | Nov 1-8, 2025 | |
| October 31, 2025 | Authenticated User | Oct 22-29, 2025 | |
| October 26, 2025 | Authenticated User | Oct 19-20, 2025 | |
| October 25, 2025 | Authenticated User | Oct 8-19, 2025 | |
| October 22, 2025 | Anonymous | Sep 7-13, 2025 | |
| October 21, 2025 | Anonymous | Oct 16-19, 2025 | |
| October 20, 2025 | Authenticated User | Oct 5-10, 2025 | |
| October 19, 2025 | Authenticated User | Oct 13-18, 2025 | |
| October 17, 2025 | Authenticated User | Oct 9-14, 2025 | |
| October 16, 2025 | Authenticated User | Oct 3-14, 2025 | |
| October 11, 2025 | Authenticated User | Aug 12-16, 2025 | |
| October 6, 2025 | Authenticated User | Sep 27-Oct 4, 2025 | |
| October 6, 2025 | Authenticated User | Sep 25-28, 2025 | |
| October 5, 2025 | Authenticated User | Sep 21-Oct 4, 2025 | |
| October 4, 2025 | Authenticated User | Sep 26-Oct 2, 2025 | |
| September 29, 2025 | Authenticated User | Sep 23-24, 2025 | |
| September 27, 2025 | Authenticated User | Sep 19-26, 2025 | |
| September 22, 2025 | Authenticated User | Sep 13-20, 2025 | |
| September 21, 2025 | Authenticated User | Sep 13-17, 2025 | |
| September 17, 2025 | Authenticated User | Aug 30-Sep 7, 2025 |
Note that the "thumbs up ratings" are recalculated several times each week. Reviews do NOT appear here immediately after submission.

