Travel Tools from The Unofficial Guide™ Team  -  See Our Books Here!
  • Background Image

    Saratoga Springs 2021 Rates

Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $24.97!

Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!

topsub_examplefamily

"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"

- Smith Family, KY

Subscription Type:

1 Year WDW Subscription ($24.97)

Visiting The Wizarding World of Harry Potter at Universal Orlando?

Add Universal Orlando to your subscription for only $10.97!   That's 15% off!

Payment Method:

Pay With Your Credit Card
Pay With Your PayPal Account
Click here to close the subscription form

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's Saratoga Springs Resort & Spa in 2021 are listed in the chart below.

In addition, expect this hotel to charge the following nightly fees:

  • Mandatory Resort Fee: None
DatePrice per Night in 2021
January 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Jan 1 Fri $626 $724 $909 $1,033 $1,486 $1,746 $1,763 $2,600 $2,935
Jan 2 Sat $626 $724 $909 $1,033 $1,486 $1,746 $1,763 $2,600 $2,935
Jan 3 Sun $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 4 Mon $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 5 Tue $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 6 Wed $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 7 Thu $476 $546 $641 $729 $935 $1,110 $1,228 $1,914 $2,210
Jan 8 Fri $476 $546 $641 $729 $935 $1,110 $1,228 $1,914 $2,210
Jan 9 Sat $476 $546 $641 $729 $935 $1,110 $1,228 $1,914 $2,210
Jan 10 Sun $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 11 Mon $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 12 Tue $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 13 Wed $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 14 Thu $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 15 Fri $504 $584 $685 $783 $978 $1,184 $1,227 $2,106 $2,431
Jan 16 Sat $504 $584 $685 $783 $978 $1,184 $1,227 $2,106 $2,431
Jan 17 Sun $504 $584 $685 $783 $978 $1,184 $1,227 $2,106 $2,431
Jan 18 Mon $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 19 Tue $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 20 Wed $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 21 Thu $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 22 Fri $458 $530 $622 $711 $889 $1,076 $1,115 $1,914 $2,210
Jan 23 Sat $458 $530 $622 $711 $889 $1,076 $1,115 $1,914 $2,210
Jan 24 Sun $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 25 Mon $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 26 Tue $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 27 Wed $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 28 Thu $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Jan 29 Fri $458 $530 $622 $711 $889 $1,076 $1,115 $1,914 $2,210
Jan 30 Sat $458 $530 $622 $711 $889 $1,076 $1,115 $1,914 $2,210
Jan 31 Sun $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
February 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Feb 1 Mon $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 2 Tue $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 3 Wed $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 4 Thu $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 5 Fri $458 $530 $622 $711 $889 $1,076 $1,115 $1,914 $2,210
Feb 6 Sat $458 $530 $622 $711 $889 $1,076 $1,115 $1,914 $2,210
Feb 7 Sun $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 8 Mon $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 9 Tue $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 10 Wed $430 $497 $583 $666 $834 $1,007 $1,043 $1,785 $2,066
Feb 11 Thu $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Feb 12 Fri $649 $748 $874 $1,012 $1,459 $1,763 $1,846 $2,616 $3,051
Feb 13 Sat $649 $748 $874 $1,012 $1,459 $1,763 $1,846 $2,616 $3,051
Feb 14 Sun $649 $748 $874 $1,012 $1,459 $1,763 $1,846 $2,616 $3,051
Feb 15 Mon $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Feb 16 Tue $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Feb 17 Wed $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Feb 18 Thu $649 $748 $874 $1,012 $1,459 $1,763 $1,846 $2,616 $3,051
Feb 19 Fri $649 $748 $874 $1,012 $1,459 $1,763 $1,846 $2,616 $3,051
Feb 20 Sat $649 $748 $874 $1,012 $1,459 $1,763 $1,846 $2,616 $3,051
Feb 21 Sun $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Feb 22 Mon $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Feb 23 Tue $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Feb 24 Wed $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Feb 25 Thu $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Feb 26 Fri $559 $647 $752 $871 $1,150 $1,385 $1,438 $2,293 $2,673
Feb 27 Sat $559 $647 $752 $871 $1,150 $1,385 $1,438 $2,293 $2,673
Feb 28 Sun $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
March 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Mar 1 Mon $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Mar 2 Tue $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Mar 3 Wed $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Mar 4 Thu $493 $572 $665 $766 $1,017 $1,228 $1,271 $2,032 $2,372
Mar 5 Fri $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 6 Sat $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 7 Sun $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 8 Mon $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 9 Tue $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 10 Wed $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 11 Thu $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 12 Fri $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 13 Sat $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 14 Sun $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 15 Mon $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 16 Tue $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 17 Wed $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 18 Thu $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 19 Fri $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 20 Sat $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 21 Sun $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 22 Mon $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 23 Tue $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 24 Wed $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 25 Thu $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Mar 26 Fri $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 27 Sat $623 $719 $840 $973 $1,403 $1,694 $1,774 $2,514 $2,933
Mar 28 Sun $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Mar 29 Mon $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Mar 30 Tue $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Mar 31 Wed $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
April 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Apr 1 Thu $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 2 Fri $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 3 Sat $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 4 Sun $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 5 Mon $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 6 Tue $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 7 Wed $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 8 Thu $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 9 Fri $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 10 Sat $639 $737 $862 $998 $1,439 $1,737 $1,819 $2,577 $3,007
Apr 11 Sun $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Apr 12 Mon $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Apr 13 Tue $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Apr 14 Wed $569 $657 $770 $889 $1,285 $1,549 $1,623 $2,302 $2,685
Apr 15 Thu $586 $677 $790 $912 $1,203 $1,451 $1,506 $2,405 $2,802
Apr 16 Fri $586 $677 $790 $912 $1,203 $1,451 $1,506 $2,405 $2,802
Apr 17 Sat $586 $677 $790 $912 $1,203 $1,451 $1,506 $2,405 $2,802
Apr 18 Sun $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 19 Mon $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 20 Tue $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 21 Wed $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 22 Thu $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 23 Fri $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
Apr 24 Sat $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
Apr 25 Sun $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 26 Mon $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 27 Tue $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 28 Wed $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 29 Thu $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
Apr 30 Fri $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
May 1 Sat $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 2 Sun $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 3 Mon $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 4 Tue $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 5 Wed $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 6 Thu $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 7 Fri $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 8 Sat $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 9 Sun $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 10 Mon $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 11 Tue $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 12 Wed $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 13 Thu $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 14 Fri $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 15 Sat $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 16 Sun $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 17 Mon $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 18 Tue $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 19 Wed $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 20 Thu $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 21 Fri $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 22 Sat $558 $645 $752 $868 $1,145 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 23 Sun $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 24 Mon $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 25 Tue $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 26 Wed $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 27 Thu $487 $565 $657 $758 $1,001 $1,210 $1,256 $2,002 $2,337
May 28 Fri $558 $645 $752 $868 $1,148 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 29 Sat $558 $645 $752 $868 $1,148 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 30 Sun $558 $645 $752 $868 $1,148 $1,382 $1,434 $2,290 $2,668
May 31 Mon $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
June 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Jun 1 Tue $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 2 Wed $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 3 Thu $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 4 Fri $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 5 Sat $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 6 Sun $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 7 Mon $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 8 Tue $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 9 Wed $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 10 Thu $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 11 Fri $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 12 Sat $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 13 Sun $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 14 Mon $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 15 Tue $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 16 Wed $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 17 Thu $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 18 Fri $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 19 Sat $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 20 Sun $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 21 Mon $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 22 Tue $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 23 Wed $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 24 Thu $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 25 Fri $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 26 Sat $496 $570 $658 $763 $1,077 $1,288 $1,406 $2,005 $2,340
Jun 27 Sun $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 28 Mon $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 29 Tue $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jun 30 Wed $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
July 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Jul 1 Thu $483 $556 $642 $745 $1,052 $1,257 $1,372 $1,958 $2,285
Jul 2 Fri $522 $600 $692 $801 $1,131 $1,353 $1,477 $2,106 $2,457
Jul 3 Sat $522 $600 $692 $801 $1,131 $1,353 $1,477 $2,106 $2,457
Jul 4 Sun $522 $600 $692 $801 $1,131 $1,353 $1,477 $2,106 $2,457
Jul 5 Mon $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 6 Tue $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 7 Wed $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 8 Thu $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 9 Fri $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Jul 10 Sat $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Jul 11 Sun $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 12 Mon $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 13 Tue $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 14 Wed $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 15 Thu $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 16 Fri $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Jul 17 Sat $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Jul 18 Sun $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 19 Mon $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 20 Tue $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 21 Wed $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 22 Thu $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 23 Fri $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Jul 24 Sat $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Jul 25 Sun $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 26 Mon $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 27 Tue $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 28 Wed $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 29 Thu $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Jul 30 Fri $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Jul 31 Sat $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
August 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Aug 1 Sun $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 2 Mon $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 3 Tue $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 4 Wed $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 5 Thu $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 6 Fri $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Aug 7 Sat $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Aug 8 Sun $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 9 Mon $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 10 Tue $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 11 Wed $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 12 Thu $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 13 Fri $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Aug 14 Sat $492 $569 $646 $745 $960 $1,136 $1,164 $1,935 $2,258
Aug 15 Sun $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 16 Mon $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 17 Tue $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 18 Wed $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 19 Thu $479 $552 $631 $729 $937 $1,112 $1,138 $1,894 $2,211
Aug 20 Fri $464 $538 $630 $727 $917 $1,096 $1,142 $1,936 $2,258
Aug 21 Sat $464 $538 $630 $727 $917 $1,096 $1,142 $1,936 $2,258
Aug 22 Sun $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Aug 23 Mon $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Aug 24 Tue $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Aug 25 Wed $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Aug 26 Thu $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Aug 27 Fri $464 $538 $630 $727 $917 $1,096 $1,142 $1,936 $2,258
Aug 28 Sat $464 $538 $630 $727 $917 $1,096 $1,142 $1,936 $2,258
Aug 29 Sun $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Aug 30 Mon $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Aug 31 Tue $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
September 2021 Deluxe Studio Deluxe Studio - Preferred 1 Bedroom Villa 1 Bedroom Villa - Preferred 2 Bedroom Villa 2 Bedroom Villa - Preferred Treehouse Villa 3 Bedroom Grand Villa 3 Bedroom Grand Villa - Preferred
Sep 1 Wed $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 2 Thu $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 3 Fri $511 $592 $693 $800 $1,009 $1,206 $1,257 $2,131 $2,484
Sep 4 Sat $511 $592 $693 $800 $1,009 $1,206 $1,257 $2,131 $2,484
Sep 5 Sun $511 $592 $693 $800 $1,009 $1,206 $1,257 $2,131 $2,484
Sep 6 Mon $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 7 Tue $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 8 Wed $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 9 Thu $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 10 Fri $464 $538 $630 $727 $917 $1,096 $1,142 $1,936 $2,258
Sep 11 Sat $464 $538 $630 $727 $917 $1,096 $1,142 $1,936 $2,258
Sep 12 Sun $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 13 Mon $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 14 Tue $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 15 Wed $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 16 Thu $429 $497 $586 $676 $855 $1,022 $1,063 $1,806 $2,105
Sep 17 Fri $532 $611 $718 $819 $1,089 $1,293 $1,351 $2,194 $2,532
Sep 18 Sat $532 $611 $718 $819 $1,089 $1,293 $1,351 $2,194 $2,532
Sep 19 Sun $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 20 Mon $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 21 Tue $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 22 Wed $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 23 Thu $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 24 Fri $532 $611 $718 $819 $1,089 $1,293 $1,351 $2,194 $2,532
Sep 25 Sat $532 $611 $718 $819 $1,089 $1,293 $1,351 $2,194 $2,532
Sep 26 Sun $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 27 Mon $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 28 Tue $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
Sep 29 Wed $505 $579 $683 $778 $1,032 $1,222 $1,278 $2,079 $2,397
