Travel Tools from The Unofficial Guide™ Team  -  See Our Books Here!
  • Background Image

    Port Orleans French Quarter 2023 Rates

Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $24.97!

Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!

topsub_examplefamily

"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"

- Smith Family, KY

Subscription Type:

1 Year WDW Subscription ($24.97)

Visiting The Wizarding World of Harry Potter at Universal Orlando?

Add Universal Orlando to your subscription for only $10.97!   That's 15% off!

Payment Method:

Pay With Your Credit Card
Pay With Your PayPal Account
Click here to close the subscription form

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's Port Orleans Resort - French Quarter in 2023 are listed in the chart below.

In addition, expect this hotel to charge the following nightly fees:

  • Mandatory Resort Fee: None
DatePrice per Night in 2023
January 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Jan 1 Sun $403 $413 $424 $424 $449
Jan 2 Mon $278 $287 $303 $303 $315
Jan 3 Tue $278 $287 $303 $303 $315
Jan 4 Wed $278 $287 $303 $303 $315
Jan 5 Thu $325 $336 $359 $359 $363
Jan 6 Fri $325 $336 $359 $359 $363
Jan 7 Sat $325 $336 $359 $359 $363
Jan 8 Sun $288 $299 $315 $315 $327
Jan 9 Mon $278 $287 $303 $303 $315
Jan 10 Tue $278 $287 $303 $303 $315
Jan 11 Wed $278 $287 $303 $303 $315
Jan 12 Thu $288 $299 $315 $315 $327
Jan 13 Fri $315 $326 $341 $341 $356
Jan 14 Sat $315 $326 $341 $341 $356
Jan 15 Sun $315 $326 $341 $341 $356
Jan 16 Mon $278 $287 $303 $303 $315
Jan 17 Tue $278 $287 $303 $303 $315
Jan 18 Wed $278 $287 $303 $303 $315
Jan 19 Thu $288 $299 $315 $315 $327
Jan 20 Fri $300 $312 $324 $324 $343
Jan 21 Sat $300 $312 $324 $324 $343
Jan 22 Sun $288 $299 $315 $315 $327
Jan 23 Mon $278 $287 $303 $303 $315
Jan 24 Tue $278 $287 $303 $303 $315
Jan 25 Wed $278 $287 $303 $303 $315
Jan 26 Thu $288 $299 $315 $315 $327
Jan 27 Fri $300 $312 $324 $324 $343
Jan 28 Sat $300 $312 $324 $324 $343
Jan 29 Sun $288 $299 $315 $315 $327
Jan 30 Mon $278 $287 $303 $303 $315
Jan 31 Tue $278 $287 $303 $303 $315
February 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Feb 1 Wed $278 $287 $303 $303 $315
Feb 2 Thu $288 $299 $315 $315 $327
Feb 3 Fri $300 $312 $324 $324 $343
Feb 4 Sat $300 $312 $324 $324 $343
Feb 5 Sun $288 $299 $315 $315 $327
Feb 6 Mon $278 $287 $303 $303 $315
Feb 7 Tue $278 $287 $303 $303 $315
Feb 8 Wed $278 $287 $303 $303 $315
Feb 9 Thu $345 $360 $387 $394 $412
Feb 10 Fri $363 $385 $397 $408 $431
Feb 11 Sat $363 $385 $397 $408 $431
Feb 12 Sun $345 $360 $387 $394 $412
Feb 13 Mon $332 $344 $374 $379 $397
Feb 14 Tue $332 $344 $374 $379 $397
Feb 15 Wed $332 $344 $374 $379 $397
Feb 16 Thu $345 $360 $387 $394 $412
Feb 17 Fri $395 $408 $422 $439 $453
Feb 18 Sat $395 $408 $422 $439 $453
Feb 19 Sun $368 $381 $395 $400 $431
Feb 20 Mon $353 $369 $381 $385 $431
Feb 21 Tue $353 $369 $381 $385 $431
Feb 22 Wed $353 $369 $381 $385 $431
Feb 23 Thu $368 $381 $395 $400 $431
Feb 24 Fri $388 $403 $415 $415 $432
Feb 25 Sat $388 $403 $415 $415 $432
Feb 26 Sun $368 $381 $395 $400 $431
Feb 27 Mon $332 $344 $374 $379 $397
Feb 28 Tue $332 $344 $374 $379 $397
March 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Mar 1 Wed $332 $344 $374 $379 $397
Mar 2 Thu $345 $360 $387 $394 $412
Mar 3 Fri $388 $403 $415 $415 $432
Mar 4 Sat $388 $403 $415 $415 $432
Mar 5 Sun $368 $381 $395 $400 $431
Mar 6 Mon $353 $369 $381 $385 $431
Mar 7 Tue $353 $369 $381 $385 $431
Mar 8 Wed $353 $369 $381 $385 $431
Mar 9 Thu $368 $381 $395 $400 $431
Mar 10 Fri $388 $403 $415 $415 $432
Mar 11 Sat $388 $403 $415 $415 $432
Mar 12 Sun $368 $381 $395 $400 $431
Mar 13 Mon $353 $369 $381 $385 $431
Mar 14 Tue $353 $369 $381 $385 $431
Mar 15 Wed $353 $369 $381 $385 $431
Mar 16 Thu $368 $381 $395 $400 $431
Mar 17 Fri $388 $403 $415 $415 $432
Mar 18 Sat $388 $403 $415 $415 $432
Mar 19 Sun $368 $381 $395 $400 $431
Mar 20 Mon $353 $369 $381 $385 $431
Mar 21 Tue $353 $369 $381 $385 $431
Mar 22 Wed $353 $369 $381 $385 $431
Mar 23 Thu $368 $381 $395 $400 $431
Mar 24 Fri $388 $403 $415 $415 $432
Mar 25 Sat $388 $403 $415 $415 $432
Mar 26 Sun $345 $360 $387 $394 $412
Mar 27 Mon $332 $344 $374 $379 $397
Mar 28 Tue $332 $344 $374 $379 $397
Mar 29 Wed $332 $344 $374 $379 $397
Mar 30 Thu $406 $421 $435 $453 $457
Mar 31 Fri $406 $421 $435 $453 $457
April 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Apr 1 Sat $406 $421 $435 $453 $457
Apr 2 Sun $406 $421 $435 $453 $457
Apr 3 Mon $406 $421 $435 $453 $457
Apr 4 Tue $406 $421 $435 $453 $457
Apr 5 Wed $406 $421 $435 $453 $457
Apr 6 Thu $406 $421 $435 $453 $457
Apr 7 Fri $406 $421 $435 $453 $457
Apr 8 Sat $406 $421 $435 $453 $457
Apr 9 Sun $406 $421 $435 $453 $457
Apr 10 Mon $406 $421 $435 $453 $457
Apr 11 Tue $406 $421 $435 $453 $457
Apr 12 Wed $406 $421 $435 $453 $457
Apr 13 Thu $368 $381 $395 $400 $431
Apr 14 Fri $388 $403 $415 $415 $432
Apr 15 Sat $361 $384 $396 $407 $426
Apr 16 Sun $333 $363 $377 $382 $398
Apr 17 Mon $318 $350 $361 $368 $387
Apr 18 Tue $318 $350 $361 $368 $387
Apr 19 Wed $318 $350 $361 $368 $387
Apr 20 Thu $333 $363 $377 $382 $398
Apr 21 Fri $361 $384 $396 $407 $426
Apr 22 Sat $361 $384 $396 $407 $426
Apr 23 Sun $333 $363 $377 $382 $398
Apr 24 Mon $318 $350 $361 $368 $387
Apr 25 Tue $318 $350 $361 $368 $387
Apr 26 Wed $318 $350 $361 $368 $387
Apr 27 Thu $333 $363 $377 $382 $398
Apr 28 Fri $361 $384 $396 $407 $426
Apr 29 Sat $361 $384 $396 $407 $426
Apr 30 Sun $333 $363 $377 $382 $398
May 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
May 1 Mon $318 $350 $361 $368 $387
May 2 Tue $318 $350 $361 $368 $387
May 3 Wed $318 $350 $361 $368 $387
May 4 Thu $333 $363 $377 $382 $398
May 5 Fri $361 $384 $396 $407 $426
May 6 Sat $361 $384 $396 $407 $426
May 7 Sun $333 $363 $377 $382 $398
May 8 Mon $318 $350 $361 $368 $387
May 9 Tue $318 $350 $361 $368 $387
May 10 Wed $318 $350 $361 $368 $387
May 11 Thu $333 $363 $377 $382 $398
May 12 Fri $361 $384 $396 $407 $426
May 13 Sat $361 $384 $396 $407 $426
May 14 Sun $333 $363 $377 $382 $398
May 15 Mon $318 $350 $361 $368 $387
May 16 Tue $318 $350 $361 $368 $387
May 17 Wed $318 $350 $361 $368 $387
May 18 Thu $333 $363 $377 $382 $398
May 19 Fri $361 $384 $396 $407 $426
May 20 Sat $361 $384 $396 $407 $426
May 21 Sun $333 $363 $377 $382 $398
May 22 Mon $318 $350 $361 $368 $387
May 23 Tue $318 $350 $361 $368 $387
May 24 Wed $318 $350 $361 $368 $387
May 25 Thu $333 $363 $377 $382 $398
May 26 Fri $366 $384 $396 $411 $426
May 27 Sat $366 $384 $396 $411 $426
May 28 Sun $366 $384 $396 $411 $426
May 29 Mon $322 $339 $351 $374 $382
May 30 Tue $322 $339 $351 $374 $382
May 31 Wed $322 $339 $351 $374 $382
June 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Jun 1 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jun 2 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jun 3 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jun 4 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jun 5 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jun 6 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jun 7 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jun 8 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jun 9 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jun 10 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jun 11 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jun 12 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jun 13 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jun 14 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jun 15 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jun 16 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jun 17 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jun 18 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jun 19 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jun 20 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jun 21 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jun 22 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jun 23 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jun 24 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jun 25 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jun 26 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jun 27 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jun 28 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jun 29 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jun 30 Fri $342 $361 $374 $393 $405
July 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Jul 1 Sat $342 $361 $374 $393 $405
Jul 2 Sun $342 $361 $374 $393 $405
Jul 3 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jul 4 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jul 5 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jul 6 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jul 7 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jul 8 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jul 9 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jul 10 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jul 11 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jul 12 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jul 13 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jul 14 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jul 15 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jul 16 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jul 17 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jul 18 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jul 19 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jul 20 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jul 21 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jul 22 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jul 23 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jul 24 Mon $322 $339 $351 $374 $382
Jul 25 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Jul 26 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Jul 27 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Jul 28 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Jul 29 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Jul 30 Sun $322 $339 $351 $374 $382
Jul 31 Mon $322 $339 $351 $374 $382
August 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Aug 1 Tue $322 $339 $351 $374 $382
Aug 2 Wed $322 $339 $351 $374 $382
Aug 3 Thu $322 $339 $351 $374 $382
Aug 4 Fri $324 $344 $356 $374 $384
Aug 5 Sat $324 $344 $356 $374 $384
Aug 6 Sun $330 $348 $360 $364 $375
Aug 7 Mon $316 $332 $343 $352 $360
Aug 8 Tue $316 $332 $343 $352 $360
Aug 9 Wed $316 $332 $343 $352 $360
Aug 10 Thu $330 $348 $360 $364 $375
Aug 11 Fri $352 $370 $381 $392 $399
Aug 12 Sat $352 $370 $381 $392 $399
Aug 13 Sun $330 $348 $360 $364 $375
Aug 14 Mon $316 $332 $343 $352 $360
Aug 15 Tue $316 $332 $343 $352 $360
Aug 16 Wed $316 $332 $343 $352 $360
Aug 17 Thu $330 $348 $360 $364 $375
Aug 18 Fri $352 $370 $381 $392 $399
Aug 19 Sat $352 $370 $381 $392 $399
Aug 20 Sun $313 $328 $340 $342 $351
Aug 21 Mon $299 $313 $324 $334 $340
Aug 22 Tue $299 $313 $324 $334 $340
Aug 23 Wed $299 $313 $324 $334 $340
Aug 24 Thu $313 $328 $340 $342 $351
Aug 25 Fri $333 $345 $357 $357 $363
Aug 26 Sat $333 $345 $357 $357 $363
Aug 27 Sun $312 $328 $340 $342 $351
Aug 28 Mon $299 $313 $324 $334 $340
Aug 29 Tue $299 $313 $324 $334 $340
Aug 30 Wed $299 $313 $324 $334 $340
Aug 31 Thu $313 $328 $340 $342 $351
September 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Sep 1 Fri $367 $380 $394 $394 $402
Sep 2 Sat $367 $380 $394 $394 $402
Sep 3 Sun $367 $380 $394 $394 $402
Sep 4 Mon $299 $313 $324 $334 $340
Sep 5 Tue $299 $313 $324 $334 $340
Sep 6 Wed $299 $313 $324 $334 $340
Sep 7 Thu $313 $328 $340 $342 $351
Sep 8 Fri $333 $345 $357 $357 $363
Sep 9 Sat $333 $345 $357 $357 $363
Sep 10 Sun $336 $356 $379 $390 $411
Sep 11 Mon $324 $344 $367 $377 $394
Sep 12 Tue $324 $344 $367 $377 $394
Sep 13 Wed $324 $344 $367 $377 $394
Sep 14 Thu $336 $356 $379 $390 $411
Sep 15 Fri $363 $390 $403 $413 $434
Sep 16 Sat $363 $390 $403 $413 $434
Sep 17 Sun $336 $356 $379 $390 $411
Sep 18 Mon $324 $344 $367 $377 $394
Sep 19 Tue $324 $344 $367 $377 $394
Sep 20 Wed $324 $344 $367 $377 $394
Sep 21 Thu $336 $356 $379 $390 $411
Sep 22 Fri $363 $390 $403 $413 $434
Sep 23 Sat $363 $390 $403 $413 $434
Sep 24 Sun $336 $356 $379 $390 $411
Sep 25 Mon $324 $344 $367 $377 $394
Sep 26 Tue $324 $344 $367 $377 $394
Sep 27 Wed $324 $344 $367 $377 $394
Sep 28 Thu $336 $356 $379 $390 $411
Sep 29 Fri $363 $390 $403 $413 $434
Sep 30 Sat $363 $390 $403 $413 $434
October 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Oct 1 Sun $350 $370 $395 $406 $428
Oct 2 Mon $336 $358 $380 $393 $410
Oct 3 Tue $336 $358 $380 $393 $410
Oct 4 Wed $336 $358 $380 $393 $410
Oct 5 Thu $350 $370 $395 $406 $428
Oct 6 Fri $381 $416 $433 $440 $470
Oct 7 Sat $381 $416 $433 $440 $470
Oct 8 Sun $381 $416 $433 $440 $470
Oct 9 Mon $336 $358 $380 $393 $410
Oct 10 Tue $336 $358 $380 $393 $410
Oct 11 Wed $336 $358 $380 $393 $410
Oct 12 Thu $350 $370 $395 $406 $428
Oct 13 Fri $377 $406 $417 $430 $452
Oct 14 Sat $377 $406 $417 $430 $452
Oct 15 Sun $350 $370 $395 $406 $428
Oct 16 Mon $336 $358 $380 $393 $410
Oct 17 Tue $336 $358 $380 $393 $410
Oct 18 Wed $336 $358 $380 $393 $410
Oct 19 Thu $350 $370 $395 $406 $428
Oct 20 Fri $377 $406 $417 $430 $452
Oct 21 Sat $377 $406 $417 $430 $452
Oct 22 Sun $346 $370 $382 $385 $402
Oct 23 Mon $332 $354 $369 $372 $388
Oct 24 Tue $332 $354 $369 $372 $388
Oct 25 Wed $332 $354 $369 $372 $388
Oct 26 Thu $346 $370 $382 $385 $402
Oct 27 Fri $369 $394 $405 $405 $413
Oct 28 Sat $369 $394 $405 $405 $413
Oct 29 Sun $346 $370 $382 $385 $402
Oct 30 Mon $332 $354 $369 $372 $388
Oct 31 Tue $332 $354 $369 $372 $388
November 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Nov 1 Wed $332 $354 $369 $372 $388
Nov 2 Thu $375 $406 $417 $417 $426
Nov 3 Fri $375 $406 $417 $417 $426
Nov 4 Sat $375 $406 $417 $417 $426
Nov 5 Sun $346 $370 $382 $385 $402
Nov 6 Mon $332 $354 $369 $372 $388
Nov 7 Tue $332 $354 $369 $372 $388
Nov 8 Wed $332 $354 $369 $372 $388
Nov 9 Thu $346 $370 $382 $385 $402
Nov 10 Fri $369 $394 $405 $405 $413
Nov 11 Sat $369 $394 $405 $405 $413
Nov 12 Sun $346 $370 $382 $385 $402
Nov 13 Mon $332 $354 $369 $372 $388
Nov 14 Tue $332 $354 $369 $372 $388
Nov 15 Wed $332 $354 $369 $372 $388
Nov 16 Thu $346 $370 $382 $385 $402
Nov 17 Fri $369 $394 $405 $405 $413
Nov 18 Sat $378 $404 $416 $431 $440
Nov 19 Sun $378 $404 $416 $431 $440
Nov 20 Mon $378 $404 $416 $431 $440
Nov 21 Tue $378 $404 $416 $431 $440
Nov 22 Wed $378 $404 $416 $431 $440
Nov 23 Thu $378 $404 $416 $431 $440
Nov 24 Fri $378 $404 $416 $431 $440
Nov 25 Sat $369 $394 $405 $405 $413
Nov 26 Sun $346 $370 $382 $385 $402
Nov 27 Mon $332 $354 $369 $372 $388
Nov 28 Tue $332 $354 $369 $372 $388
Nov 29 Wed $332 $354 $369 $372 $388
Nov 30 Thu $346 $370 $382 $385 $402
December 2023 Standard View Garden View River View Pool View King Bed
Dec 1 Fri $367 $398 $413 $428 $443
Dec 2 Sat $367 $398 $413 $428 $443
Dec 3 Sun $340 $372 $386 $397 $414
Dec 4 Mon $340 $372 $386 $397 $414
Dec 5 Tue $340 $372 $386 $397 $414
Dec 6 Wed $340 $372 $386 $397 $414
Dec 7 Thu $340 $372 $386 $397 $414
Dec 8 Fri $410 $441 $452 $452 $482
Dec 9 Sat $410 $441 $452 $452 $482
Dec 10 Sun $370 $402 $413 $423 $468
Dec 11 Mon $370 $402 $413 $423 $468
Dec 12 Tue $370 $402 $413 $423 $468
Dec 13 Wed $370 $402 $413 $423 $468
Dec 14 Thu $370 $402 $413 $423 $468
Dec 15 Fri $438 $471 $484 $490 $505
Dec 16 Sat $438 $471 $484 $490 $505
Dec 17 Sun $438 $471 $484 $490 $505
Dec 18 Mon $438 $471 $484 $490 $505
Dec 19 Tue $438 $471 $484 $490 $505
Dec 20 Wed $438 $471 $484 $490 $505
Dec 21 Thu $438 $471 $484 $490 $505
Dec 22 Fri $438 $471 $484 $490 $505
Dec 23 Sat $438 $471 $484 $490 $505
Dec 24 Sun $438 $471 $484 $490 $505
Dec 25 Mon $451 $486 $497 $505 $523
Dec 26 Tue $451 $486 $497 $505 $523
Dec 27 Wed $451 $486 $497 $505 $523
Dec 28 Thu $451 $486 $497 $505 $523
Dec 29 Fri $451 $486 $497 $505 $523
Dec 30 Sat $451 $486 $497 $505 $523
Dec 31 Sun $451 $486 $497 $505 $523
Top