Travel Tools from The Unofficial Guide™ Team  -  See Our Books Here!
  • Background Image

    All-Star Movies 2015 Rates

Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $24.97!

Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!

topsub_examplefamily

"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"

- Smith Family, KY

Subscription Type:

1 Year WDW Subscription ($24.97)

Visiting The Wizarding World of Harry Potter at Universal Orlando?

Add Universal Orlando to your subscription for only $10.97!   That's 15% off!

Payment Method:

Pay With Your Credit Card
Pay With Your PayPal Account
Click here to close the subscription form

Choose a Year:

Note that these are unofficial prices that should be used only for rough estimates and comparisons. Rates may change at any time! Rates for 2018 and later include taxes, but rates prior to that may not.

Hotel room nightly "rack rates" (undiscounted prices) for Disney's All-Star Movies Resort in 2015 are listed in the chart below.

In addition, expect this hotel to charge the following nightly fees:

  • Mandatory Resort Fee: None
DatePrice per Night in 2015
January 2015 Standard Room Preferred Room
Jan 1 Thu $191 $208
Jan 2 Fri $191 $208
Jan 3 Sat $191 $208
Jan 4 Sun $96 $118
Jan 5 Mon $96 $118
Jan 6 Tue $96 $118
Jan 7 Wed $96 $118
Jan 8 Thu $131 $142
Jan 9 Fri $131 $142
Jan 10 Sat $131 $142
Jan 11 Sun $96 $118
Jan 12 Mon $96 $118
Jan 13 Tue $96 $118
Jan 14 Wed $96 $118
Jan 15 Thu $96 $118
Jan 16 Fri $131 $155
Jan 17 Sat $131 $155
Jan 18 Sun $131 $155
Jan 19 Mon $96 $118
Jan 20 Tue $96 $118
Jan 21 Wed $96 $118
Jan 22 Thu $96 $118
Jan 23 Fri $129 $139
Jan 24 Sat $129 $139
Jan 25 Sun $96 $118
Jan 26 Mon $96 $118
Jan 27 Tue $96 $118
Jan 28 Wed $96 $118
Jan 29 Thu $96 $118
Jan 30 Fri $129 $139
Jan 31 Sat $129 $139
February 2015 Standard Room Preferred Room
Feb 1 Sun $96 $118
Feb 2 Mon $96 $118
Feb 3 Tue $96 $118
Feb 4 Wed $96 $118
Feb 5 Thu $96 $118
Feb 6 Fri $129 $139
Feb 7 Sat $129 $139
Feb 8 Sun $96 $118
Feb 9 Mon $96 $118
Feb 10 Tue $96 $118
Feb 11 Wed $96 $118
Feb 12 Thu $153 $171
Feb 13 Fri $188 $205
Feb 14 Sat $188 $205
Feb 15 Sun $188 $205
Feb 16 Mon $153 $171
Feb 17 Tue $153 $171
Feb 18 Wed $153 $171
Feb 19 Thu $153 $171
Feb 20 Fri $186 $205
Feb 21 Sat $186 $205
Feb 22 Sun $123 $149
Feb 23 Mon $123 $149
Feb 24 Tue $123 $149
Feb 25 Wed $123 $149
Feb 26 Thu $123 $149
Feb 27 Fri $156 $177
Feb 28 Sat $156 $177
March 2015 Standard Room Preferred Room
Mar 1 Sun $123 $149
Mar 2 Mon $123 $149
Mar 3 Tue $123 $149
Mar 4 Wed $123 $149
Mar 5 Thu $123 $149
Mar 6 Fri $186 $205
Mar 7 Sat $186 $205
Mar 8 Sun $153 $171
Mar 9 Mon $153 $171
Mar 10 Tue $153 $171
Mar 11 Wed $153 $171
Mar 12 Thu $153 $171
Mar 13 Fri $186 $205
Mar 14 Sat $186 $205
Mar 15 Sun $153 $171
Mar 16 Mon $153 $171
Mar 17 Tue $153 $171
Mar 18 Wed $153 $171
Mar 19 Thu $153 $171
Mar 20 Fri $186 $205
Mar 21 Sat $186 $205
Mar 22 Sun $153 $171
Mar 23 Mon $153 $171
Mar 24 Tue $153 $171
Mar 25 Wed $153 $171
Mar 26 Thu $153 $171
Mar 27 Fri $186 $205
Mar 28 Sat $186 $205
Mar 29 Sun $192 $210
Mar 30 Mon $192 $210
Mar 31 Tue $192 $210
April 2015 Standard Room Preferred Room
Apr 1 Wed $192 $210
Apr 2 Thu $192 $210
Apr 3 Fri $192 $210
Apr 4 Sat $192 $210
Apr 5 Sun $192 $210
Apr 6 Mon $192 $210
Apr 7 Tue $192 $210
Apr 8 Wed $192 $210
Apr 9 Thu $192 $210
Apr 10 Fri $192 $210
Apr 11 Sat $192 $210
Apr 12 Sun $123 $149
Apr 13 Mon $123 $149
Apr 14 Tue $123 $149
Apr 15 Wed $123 $149
Apr 16 Thu $123 $149
Apr 17 Fri $156 $177
Apr 18 Sat $156 $177
Apr 19 Sun $123 $149
Apr 20 Mon $123 $149
Apr 21 Tue $123 $149
Apr 22 Wed $123 $149
Apr 23 Thu $123 $149
Apr 24 Fri $156 $177
Apr 25 Sat $156 $177
Apr 26 Sun $123 $149
Apr 27 Mon $123 $149
Apr 28 Tue $123 $149
Apr 29 Wed $123 $149
Apr 30 Thu $123 $149
May 2015 Standard Room Preferred Room
May 1 Fri $156 $177
May 2 Sat $156 $177
May 3 Sun $123 $149
May 4 Mon $123 $149
May 5 Tue $123 $149
May 6 Wed $123 $149
May 7 Thu $123 $149
May 8 Fri $156 $177
May 9 Sat $156 $177
May 10 Sun $123 $149
May 11 Mon $123 $149
May 12 Tue $123 $149
May 13 Wed $123 $149
May 14 Thu $123 $149
May 15 Fri $156 $177
May 16 Sat $156 $177
May 17 Sun $123 $149
May 18 Mon $123 $149
May 19 Tue $123 $149
May 20 Wed $123 $149
May 21 Thu $123 $149
May 22 Fri $164 $186
May 23 Sat $164 $186
May 24 Sun $164 $186
May 25 Mon $123 $149
May 26 Tue $123 $149
May 27 Wed $123 $149
May 28 Thu $123 $149
May 29 Fri $179 $197
May 30 Sat $179 $197
May 31 Sun $150 $168
June 2015 Standard Room Preferred Room
Jun 1 Mon $150 $168
Jun 2 Tue $150 $168
Jun 3 Wed $150 $168
Jun 4 Thu $150 $168
Jun 5 Fri $179 $197
Jun 6 Sat $179 $197
Jun 7 Sun $150 $168
Jun 8 Mon $150 $168
Jun 9 Tue $150 $168
Jun 10 Wed $150 $168
Jun 11 Thu $150 $168
Jun 12 Fri $179 $197
Jun 13 Sat $179 $197
Jun 14 Sun $150 $168
Jun 15 Mon $150 $168
Jun 16 Tue $150 $168
Jun 17 Wed $150 $168
Jun 18 Thu $150 $168
Jun 19 Fri $179 $197
Jun 20 Sat $179 $197
Jun 21 Sun $150 $168
Jun 22 Mon $150 $168
Jun 23 Tue $150 $168
Jun 24 Wed $150 $168
Jun 25 Thu $150 $168
Jun 26 Fri $179 $197
Jun 27 Sat $179 $197
Jun 28 Sun $150 $168
Jun 29 Mon $150 $168
Jun 30 Tue $150 $168
July 2015 Standard Room Preferred Room
Jul 1 Wed $150 $168
Jul 2 Thu $150 $168
Jul 3 Fri $188 $207
Jul 4 Sat $188 $207
Jul 5 Sun $188 $207
Jul 6 Mon $150 $168
Jul 7 Tue $150 $168
Jul 8 Wed $150 $168
Jul 9 Thu $150 $168
Jul 10 Fri $179 $197
Jul 11 Sat $179 $197
Jul 12 Sun $150 $168
Jul 13 Mon $150 $168
Jul 14 Tue $150 $168
Jul 15 Wed $150 $168
Jul 16 Thu $150 $168
Jul 17 Fri $179 $197
Jul 18 Sat $179 $197
Jul 19 Sun $150 $168
Jul 20 Mon $150 $168
Jul 21 Tue $150 $168
Jul 22 Wed $150 $168
Jul 23 Thu $150 $168
Jul 24 Fri $179 $197
Jul 25 Sat $179 $197
Jul 26 Sun $150 $168
Jul 27 Mon $150 $168
Jul 28 Tue $150 $168
Jul 29 Wed $150 $168
Jul 30 Thu $150 $168
Jul 31 Fri $179 $197
August 2015 Standard Room Preferred Room
Aug 1 Sat $179 $197
Aug 2 Sun $150 $168
Aug 3 Mon $150 $168
Aug 4 Tue $150 $168
Aug 5 Wed $150 $168
Aug 6 Thu $150 $168
Aug 7 Fri $179 $197
Aug 8 Sat $179 $197
Aug 9 Sun $150 $168
Aug 10 Mon $150 $168
Aug 11 Tue $150 $168
Aug 12 Wed $150 $168
Aug 13 Thu $150 $168
Aug 14 Fri $179 $197
Aug 15 Sat $179 $197
Aug 16 Sun $104 $122
Aug 17 Mon $104 $122
Aug 18 Tue $104 $122
Aug 19 Wed $104 $122
Aug 20 Thu $104 $122
Aug 21 Fri $127 $145
Aug 22 Sat $127 $145
Aug 23 Sun $104 $122
Aug 24 Mon $104 $122
Aug 25 Tue $104 $122
Aug 26 Wed $104 $122
Aug 27 Thu $104 $122
Aug 28 Fri $127 $145
Aug 29 Sat $127 $145
Aug 30 Sun $104 $122
Aug 31 Mon $104 $122
September 2015 Standard Room Preferred Room
Sep 1 Tue $104 $122
Sep 2 Wed $104 $122
Sep 3 Thu $104 $122
Sep 4 Fri $127 $145
Sep 5 Sat $127 $145
Sep 6 Sun $104 $122
Sep 7 Mon $104 $122
Sep 8 Tue $104 $122
Sep 9 Wed $104 $122
Sep 10 Thu $104 $122
Sep 11 Fri $134 $151
Sep 12 Sat $134 $151
Sep 13 Sun $111 $129
Sep 14 Mon $111 $129
Sep 15 Tue $111 $129
Sep 16 Wed $111 $129
Sep 17 Thu $111 $129
Sep 18 Fri $134 $151
Sep 19 Sat $134 $151
Sep 20 Sun $111 $129
Sep 21 Mon $111 $129
Sep 22 Tue $111 $129
Sep 23 Wed $111 $129
Sep 24 Thu $111 $129
Sep 25 Fri $134 $151
Sep 26 Sat $134 $151
Sep 27 Sun $111 $129
Sep 28 Mon $111 $129
Sep 29 Tue $111 $129
Sep 30 Wed $111 $129
October 2015 Standard Room Preferred Room
Oct 1 Thu $111 $129
Oct 2 Fri $134 $151
Oct 3 Sat $134 $151
Oct 4 Sun $111 $129
Oct 5 Mon $111 $129
Oct 6 Tue $111 $129
Oct 7 Wed $111 $129
Oct 8 Thu $111 $129
Oct 9 Fri $140 $157
Oct 10 Sat $140 $157
Oct 11 Sun $140 $157
Oct 12 Mon $111 $129
Oct 13 Tue $111 $129
Oct 14 Wed $111 $129
Oct 15 Thu $111 $129
Oct 16 Fri $134 $151
Oct 17 Sat $134 $151
Oct 18 Sun $111 $129
Oct 19 Mon $111 $129
Oct 20 Tue $111 $129
Oct 21 Wed $111 $129
Oct 22 Thu $111 $129
Oct 23 Fri $134 $151
Oct 24 Sat $134 $151
Oct 25 Sun $111 $129
Oct 26 Mon $111 $129
Oct 27 Tue $111 $129
Oct 28 Wed $111 $129
Oct 29 Thu $111 $129
Oct 30 Fri $134 $151
Oct 31 Sat $134 $151
November 2015 Standard Room Preferred Room
Nov 1 Sun $111 $129
Nov 2 Mon $111 $129
Nov 3 Tue $111 $129
Nov 4 Wed $111 $129
Nov 5 Thu $111 $129
Nov 6 Fri $139 $157
Nov 7 Sat $139 $157
Nov 8 Sun $139 $157
Nov 9 Mon $111 $129
Nov 10 Tue $111 $129
Nov 11 Wed $111 $129
Nov 12 Thu $111 $129
Nov 13 Fri $134 $151
Nov 14 Sat $134 $151
Nov 15 Sun $111 $129
Nov 16 Mon $111 $129
Nov 17 Tue $111 $129
Nov 18 Wed $111 $129
Nov 19 Thu $111 $129
Nov 20 Fri $134 $151
Nov 21 Sat $155 $179
Nov 22 Sun $155 $179
Nov 23 Mon $155 $179
Nov 24 Tue $155 $179
Nov 25 Wed $155 $179
Nov 26 Thu $155 $179
Nov 27 Fri $155 $179
Nov 28 Sat $134 $151
Nov 29 Sun $111 $129
Nov 30 Mon $111 $129
December 2015 Standard Room Preferred Room
Dec 1 Tue $111 $129
Dec 2 Wed $111 $129
Dec 3 Thu $111 $129
Dec 4 Fri $134 $151
Dec 5 Sat $134 $151
Dec 6 Sun $111 $129
Dec 7 Mon $111 $129
Dec 8 Tue $111 $129
Dec 9 Wed $111 $129
Dec 10 Thu $111 $129
Dec 11 Fri $156 $177
Dec 12 Sat $156 $177
Dec 13 Sun $123 $149
Dec 14 Mon $123 $149
Dec 15 Tue $123 $149
Dec 16 Wed $123 $149
Dec 17 Thu $123 $149
Dec 18 Fri $199 $217
Dec 19 Sat $199 $217
Dec 20 Sun $199 $217
Dec 21 Mon $199 $217
Dec 22 Tue $199 $217
Dec 23 Wed $199 $217
Dec 24 Thu $199 $217
Dec 25 Fri $199 $217
Dec 26 Sat $199 $217
Dec 27 Sun $199 $217
Dec 28 Mon $199 $217
Dec 29 Tue $199 $217
Dec 30 Wed $199 $217
Dec 31 Thu $199 $217
Top