Subscribe Now: 1 Full Year of WDW For Only $24.97!
Get full access to the WDW Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!
"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"
- Smith Family, KY
Our Walt Disney World Resort Survey prompts members of the TouringPlans.com community and readers of the Unofficial Guide book series to give the dining venues they experience either a "thumbs up" () or a "thumbs down" () rating.
89% Thumbs Up () is the rating for 1900 Park Fare over 218 reviews for trips finishing between July 19, 2024, and July 19, 2026. For that same time period, the overall "thumbs up" rate across all reviews of Walt Disney World Table-Service venues was 90.47%.
| Survey Date | User | Trip Dates | Rating |
|---|---|---|---|
| March 2, 2026 | Authenticated User | Feb 19-26, 2026 | |
| February 28, 2026 | Authenticated User | Feb 22-28, 2026 | |
| February 28, 2026 | Authenticated User | Feb 11-21, 2026 | |
| February 27, 2026 | Authenticated User | Feb 21-25, 2026 | |
| February 26, 2026 | Authenticated User | Feb 12-14, 2026 | |
| February 24, 2026 | Authenticated User | Feb 14-22, 2026 | |
| February 21, 2026 | Authenticated User | Feb 14-19, 2026 | |
| February 18, 2026 | Authenticated User | Feb 12-16, 2026 | |
| February 13, 2026 | Authenticated User | Feb 6-8, 2026 | |
| February 11, 2026 | Authenticated User | Feb 1-7, 2026 | |
| February 9, 2026 | Authenticated User | Feb 3-7, 2026 | |
| February 9, 2026 | Authenticated User | Jan 31-Feb 5, 2026 | |
| February 5, 2026 | Authenticated User | Jan 26-Feb 1, 2026 | |
| February 4, 2026 | Authenticated User | Jan 23-31, 2026 | |
| February 2, 2026 | Authenticated User | Jan 23-Feb 1, 2026 | |
| January 28, 2026 | Authenticated User | Jan 21-26, 2026 | |
| January 23, 2026 | Anonymous | Jan 12-22, 2026 | |
| January 19, 2026 | Authenticated User | Jan 10-16, 2026 | |
| January 16, 2026 | Authenticated User | Jan 7-12, 2026 | |
| January 15, 2026 | Authenticated User | Jan 6-13, 2026 | |
| January 14, 2026 | Authenticated User | Nov 7-15, 2025 | |
| January 11, 2026 | Authenticated User | Jan 1-7, 2026 | |
| January 8, 2026 | Authenticated User | Dec 28, 2025-Jan 6, 2026 | |
| January 1, 2026 | Authenticated User | Dec 6-16, 2025 | |
| December 24, 2025 | Authenticated User | Dec 17-22, 2025 | |
| December 22, 2025 | Authenticated User | Dec 12-20, 2025 | |
| December 18, 2025 | Authenticated User | Dec 10-16, 2025 | |
| December 12, 2025 | Authenticated User | Nov 20-26, 2025 | |
| December 10, 2025 | Authenticated User | Nov 28-Dec 6, 2025 | |
| December 7, 2025 | Authenticated User | Nov 28-Dec 5, 2025 | |
| November 27, 2025 | Authenticated User | Nov 15-22, 2025 | |
| November 26, 2025 | Authenticated User | Oct 23-Nov 2, 2025 | |
| November 26, 2025 | Authenticated User | Nov 17-22, 2025 | |
| November 25, 2025 | Authenticated User | Nov 15-21, 2025 | |
| November 24, 2025 | Authenticated User | Nov 15-22, 2025 | |
| November 20, 2025 | Authenticated User | Nov 11-18, 2025 | |
| November 16, 2025 | Authenticated User | Nov 7-12, 2025 | |
| November 10, 2025 | Authenticated User | Nov 1-8, 2025 | |
| October 27, 2025 | Authenticated User | Oct 20-23, 2025 | |
| October 26, 2025 | Authenticated User | Oct 9-21, 2025 | |
| October 25, 2025 | Authenticated User | Sep 26-Oct 4, 2025 | |
| October 22, 2025 | Anonymous | Sep 7-13, 2025 | |
| October 22, 2025 | Authenticated User | Sep 24-Oct 5, 2025 | |
| October 19, 2025 | Authenticated User | Sep 12-13, 2025 | |
| October 15, 2025 | Authenticated User | Oct 6-10, 2025 | |
| October 9, 2025 | Authenticated User | Sep 29-Oct 7, 2025 | |
| October 6, 2025 | Authenticated User | Sep 28-Oct 5, 2025 | |
| October 1, 2025 | Authenticated User | Sep 16-26, 2025 | |
| October 1, 2025 | Authenticated User | Sep 21-27, 2025 | |
| September 30, 2025 | Authenticated User | Sep 20-28, 2025 |
Note that the "thumbs up ratings" are recalculated several times each week. Reviews do NOT appear here immediately after submission.

