Subscribe Now: 1 Full Year of DLR For Only $12.97!
Get full access to the DLR Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!
"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"
- Smith Family, KY
Our Disneyland Resort Survey prompts members of the TouringPlans.com community and readers of the Unofficial Guide book series to give the dining venues they experience either a "thumbs up" () or a "thumbs down" () rating.
92% Thumbs Up () is the rating for Red Rose Taverne over 151 reviews for trips finishing between March 16, 2024, and March 16, 2026. For that same time period, the overall "thumbs up" rate across all reviews of Disneyland Quick Service venues was 91.17%.
| Survey Date | User | Trip Dates | Rating |
|---|---|---|---|
| October 10, 2025 | Authenticated User | Sep 29-Oct 3, 2025 | |
| October 4, 2025 | Authenticated User | Sep 25-Oct 2, 2025 | |
| October 4, 2025 | Authenticated User | Sep 27-29, 2025 | |
| September 28, 2025 | Authenticated User | Sep 22-23, 2025 | |
| September 27, 2025 | Authenticated User | Sep 23-25, 2025 | |
| September 23, 2025 | Authenticated User | Sep 17, 2025 | |
| September 16, 2025 | Authenticated User | Sep 3-8, 2025 | |
| September 15, 2025 | Authenticated User | Sep 7-13, 2025 | |
| September 15, 2025 | Authenticated User | Jun 17-22, 2025 | |
| September 14, 2025 | Authenticated User | Sep 9-12, 2025 | |
| September 14, 2025 | Authenticated User | Sep 9-12, 2025 | |
| September 12, 2025 | Authenticated User | Sep 7-11, 2025 | |
| September 11, 2025 | Authenticated User | Sep 1-6, 2025 | |
| September 11, 2025 | Authenticated User | Sep 1-6, 2025 | |
| September 10, 2025 | Authenticated User | Sep 2-5, 2025 | |
| September 8, 2025 | Authenticated User | Sep 2-6, 2025 | |
| September 7, 2025 | Authenticated User | Sep 1-5, 2025 | |
| August 31, 2025 | Authenticated User | Aug 24-29, 2025 | |
| August 28, 2025 | Authenticated User | Aug 22-26, 2025 | |
| August 28, 2025 | Authenticated User | Aug 19-26, 2025 | |
| August 25, 2025 | Authenticated User | Aug 15-17, 2025 | |
| August 20, 2025 | Authenticated User | Aug 3-8, 2025 | |
| August 11, 2025 | Authenticated User | Aug 1-7, 2025 | |
| August 9, 2025 | Authenticated User | Aug 1-7, 2025 | |
| August 8, 2025 | Authenticated User | Jul 29-Aug 4, 2025 | |
| August 6, 2025 | Authenticated User | Jul 19-27, 2025 | |
| August 6, 2025 | Authenticated User | Jul 26-Aug 2, 2025 | |
| August 5, 2025 | Authenticated User | Jul 29-30, 2025 | |
| August 3, 2025 | Authenticated User | Jul 28-31, 2025 | |
| August 2, 2025 | Authenticated User | Jul 25-30, 2025 | |
| August 2, 2025 | Authenticated User | Jul 26-31, 2025 | |
| July 21, 2025 | Anonymous | Jul 17-19, 2025 | |
| July 20, 2025 | Authenticated User | Jul 12-18, 2025 | |
| July 16, 2025 | Authenticated User | Jul 9-14, 2025 | |
| July 14, 2025 | Authenticated User | Jul 5-12, 2025 | |
| July 12, 2025 | Authenticated User | Jul 7-9, 2025 | |
| July 12, 2025 | Anonymous | Jul 7-9, 2025 | |
| July 11, 2025 | Authenticated User | Jul 7-10, 2025 | |
| July 9, 2025 | Authenticated User | Jul 3-5, 2025 | |
| July 9, 2025 | Authenticated User | Jun 20-28, 2025 | |
| July 4, 2025 | Authenticated User | Jun 25-29, 2025 | |
| July 4, 2025 | Authenticated User | May 23-29, 2025 | |
| July 3, 2025 | Authenticated User | Jun 27-29, 2025 | |
| July 3, 2025 | Authenticated User | Jun 26-Jul 1, 2025 | |
| July 2, 2025 | Authenticated User | Jun 23-30, 2025 | |
| June 23, 2025 | Authenticated User | Jun 15-20, 2025 | |
| June 22, 2025 | Authenticated User | Jun 16-20, 2025 | |
| June 13, 2025 | Authenticated User | Jun 3-11, 2025 | |
| June 11, 2025 | Authenticated User | Jun 5-9, 2025 | |
| June 9, 2025 | Authenticated User | Jun 4-7, 2025 |
Note that the "thumbs up ratings" are recalculated several times each week. Reviews do NOT appear here immediately after submission.

