Subscribe Now: 1 Full Year of DLR For Only $12.97!
Get full access to the DLR Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!
"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"
- Smith Family, KY
Our Disneyland Resort Survey prompts members of the TouringPlans.com community and readers of the Unofficial Guide book series to give the dining venues they experience either a "thumbs up" () or a "thumbs down" () rating.
95% Thumbs Up () is the rating for Carnation Cafe over 94 reviews for trips finishing between January 10, 2024, and January 10, 2026. For that same time period, the overall "thumbs up" rate across all reviews of Disneyland Table Service venues was 87.50%.
| Survey Date | User | Trip Dates | Rating |
|---|---|---|---|
| January 9, 2026 | Authenticated User | Jan 2-4, 2026 | |
| January 5, 2026 | Authenticated User | Nov 25-30, 2025 | |
| January 2, 2026 | Authenticated User | Dec 24-31, 2025 | |
| December 31, 2025 | Authenticated User | Dec 22-26, 2025 | |
| December 27, 2025 | Authenticated User | Dec 21-23, 2025 | |
| December 27, 2025 | Authenticated User | Dec 21-23, 2025 | |
| December 7, 2025 | Authenticated User | Dec 3-5, 2025 | |
| December 7, 2025 | Authenticated User | Dec 1-5, 2025 | |
| December 1, 2025 | Authenticated User | Nov 22-28, 2025 | |
| November 28, 2025 | Authenticated User | Nov 24-26, 2025 | |
| November 22, 2025 | Authenticated User | Nov 17-20, 2025 | |
| November 19, 2025 | Authenticated User | Nov 9-13, 2025 | |
| November 15, 2025 | Authenticated User | Nov 10-13, 2025 | |
| November 4, 2025 | Authenticated User | Oct 29-31, 2025 | |
| November 3, 2025 | Authenticated User | Oct 25-Nov 1, 2025 | |
| October 25, 2025 | Authenticated User | Oct 20-24, 2025 | |
| September 29, 2025 | Authenticated User | Sep 22-26, 2025 | |
| September 28, 2025 | Authenticated User | Jul 28-Aug 2, 2025 | |
| September 27, 2025 | Authenticated User | Sep 23-25, 2025 | |
| September 21, 2025 | Authenticated User | Sep 1-5, 2025 | |
| September 21, 2025 | Authenticated User | Sep 16-19, 2025 | |
| September 20, 2025 | Authenticated User | Sep 16-18, 2025 | |
| September 11, 2025 | Authenticated User | Sep 1-6, 2025 | |
| September 10, 2025 | Authenticated User | Sep 5-6, 2025 | |
| September 8, 2025 | Authenticated User | Sep 2-6, 2025 | |
| September 7, 2025 | Authenticated User | Sep 2-4, 2025 | |
| September 3, 2025 | Authenticated User | Aug 30-Sep 1, 2025 | |
| September 1, 2025 | Authenticated User | Aug 24-28, 2025 | |
| September 1, 2025 | Authenticated User | Aug 27-30, 2025 | |
| August 26, 2025 | Authenticated User | Aug 21-24, 2025 | |
| August 22, 2025 | Authenticated User | Aug 16-21, 2025 | |
| August 20, 2025 | Authenticated User | Aug 3-8, 2025 | |
| August 17, 2025 | Authenticated User | Aug 6-13, 2025 | |
| August 9, 2025 | Authenticated User | Aug 1-7, 2025 | |
| August 7, 2025 | Authenticated User | Aug 1-5, 2025 | |
| August 2, 2025 | Authenticated User | Jul 25-30, 2025 | |
| July 29, 2025 | Authenticated User | Jul 22-27, 2025 | |
| July 22, 2025 | Authenticated User | Jul 18-20, 2025 | |
| July 19, 2025 | Authenticated User | Jul 9-15, 2025 | |
| July 14, 2025 | Authenticated User | Jul 5-12, 2025 | |
| July 12, 2025 | Anonymous | Jul 7-9, 2025 | |
| July 9, 2025 | Authenticated User | Jul 3-5, 2025 | |
| July 2, 2025 | Authenticated User | Jun 23-30, 2025 | |
| June 29, 2025 | Authenticated User | Jun 23-27, 2025 | |
| June 28, 2025 | Authenticated User | Jun 24, 2025 | |
| June 25, 2025 | Authenticated User | Jun 20-23, 2025 | |
| June 25, 2025 | Authenticated User | May 16-18, 2025 | |
| June 22, 2025 | Authenticated User | Jun 16-20, 2025 | |
| June 13, 2025 | Authenticated User | Jun 3-11, 2025 | |
| June 11, 2025 | Authenticated User | Jun 5-9, 2025 |
Note that the "thumbs up ratings" are recalculated several times each week. Reviews do NOT appear here immediately after submission.

