Subscribe Now: 1 Full Year of DLR For Only $11.97!
Get full access to the DLR Crowd Calendar, Lines Mobile App, Touring Plans and More!
"Our TouringPlans subscription was a lifesaver on our trip. One of the busiest days of the year, and we never waited longer than 20 minutes!"
- Smith Family, KY
Our Disneyland Resort Survey prompts members of the TouringPlans.com community and readers of the Unofficial Guide book series to give the dining venues they experience either a "thumbs up" () or a "thumbs down" () rating.
88% Thumbs Up () is the rating for Blue Bayou Restaurant over 143 reviews for trips finishing between December 7, 2023, and December 7, 2025. For that same time period, the overall "thumbs up" rate across all reviews of Disneyland Table Service venues was 87.20%.
| Survey Date | User | Trip Dates | Rating |
|---|---|---|---|
| December 1, 2025 | Authenticated User | Nov 22-28, 2025 | |
| November 27, 2025 | Authenticated User | Nov 5-8, 2025 | |
| November 26, 2025 | Authenticated User | Nov 16-22, 2025 | |
| November 22, 2025 | Authenticated User | Nov 11-20, 2025 | |
| November 19, 2025 | Authenticated User | Nov 9-13, 2025 | |
| November 19, 2025 | Authenticated User | Nov 14-16, 2025 | |
| November 18, 2025 | Authenticated User | Nov 9-14, 2025 | |
| November 18, 2025 | Authenticated User | Nov 10-14, 2025 | |
| November 16, 2025 | Authenticated User | Nov 11-14, 2025 | |
| November 15, 2025 | Authenticated User | Nov 10-13, 2025 | |
| November 12, 2025 | Authenticated User | Nov 6-9, 2025 | |
| November 4, 2025 | Authenticated User | Oct 29-31, 2025 | |
| November 3, 2025 | Authenticated User | Oct 25-Nov 1, 2025 | |
| October 25, 2025 | Authenticated User | Oct 17-21, 2025 | |
| October 20, 2025 | Authenticated User | Oct 5-12, 2025 | |
| October 13, 2025 | Authenticated User | Oct 5-9, 2025 | |
| October 11, 2025 | Authenticated User | Oct 8, 2025 | |
| October 10, 2025 | Authenticated User | Sep 29-Oct 3, 2025 | |
| September 29, 2025 | Authenticated User | Sep 21-26, 2025 | |
| September 28, 2025 | Authenticated User | Jul 28-Aug 2, 2025 | |
| September 28, 2025 | Authenticated User | Sep 20-25, 2025 | |
| September 25, 2025 | Authenticated User | Sep 19-21, 2025 | |
| September 25, 2025 | Authenticated User | Sep 18-23, 2025 | |
| September 21, 2025 | Authenticated User | Sep 1-5, 2025 | |
| September 20, 2025 | Authenticated User | Sep 14-18, 2025 | |
| September 16, 2025 | Authenticated User | Sep 3-8, 2025 | |
| September 16, 2025 | Authenticated User | Sep 10-13, 2025 | |
| September 15, 2025 | Authenticated User | Sep 7-13, 2025 | |
| September 15, 2025 | Authenticated User | Sep 8-10, 2025 | |
| September 14, 2025 | Authenticated User | Sep 9-12, 2025 | |
| September 12, 2025 | Authenticated User | Sep 7-11, 2025 | |
| September 11, 2025 | Authenticated User | Sep 6-9, 2025 | |
| September 8, 2025 | Authenticated User | Aug 31, 2025 | |
| September 7, 2025 | Anonymous | Sep 3-5, 2025 | |
| September 7, 2025 | Authenticated User | Sep 2-4, 2025 | |
| September 3, 2025 | Authenticated User | Aug 28-Sep 2, 2025 | |
| September 2, 2025 | Authenticated User | Aug 27-30, 2025 | |
| August 31, 2025 | Authenticated User | Aug 25-29, 2025 | |
| August 31, 2025 | Authenticated User | Aug 24-29, 2025 | |
| August 26, 2025 | Authenticated User | Aug 18-20, 2025 | |
| August 25, 2025 | Authenticated User | Aug 15-17, 2025 | |
| August 22, 2025 | Authenticated User | Aug 1-6, 2025 | |
| August 20, 2025 | Authenticated User | Aug 3-8, 2025 | |
| August 11, 2025 | Authenticated User | Aug 4-9, 2025 | |
| August 10, 2025 | Authenticated User | Aug 3-8, 2025 | |
| July 30, 2025 | Authenticated User | Jul 24-28, 2025 | |
| July 29, 2025 | Authenticated User | Jul 22-27, 2025 | |
| July 28, 2025 | Anonymous | Jul 19-26, 2025 | |
| July 22, 2025 | Authenticated User | Jun 18-24, 2025 | |
| July 19, 2025 | Authenticated User | Jul 9-15, 2025 |
Note that the "thumbs up ratings" are recalculated several times each week. Reviews do NOT appear here immediately after submission.

